Τουρνουά Εφήβων
Οι συνθέσεις των ομάδων που συμμετέχουν είναι οι εξής:
Παναθηναϊκός | Πανιώνιος | Περιστέρι | Α.Ο.Π. Φαλήρου |
| Σιράγας Γ. | Ζέρβας Αλ. | Κουτούζος Β. | Λιούπης Κ. |
| Σπυρόπουλος Α. | Πέτρου Κ. | Ζαφειρακόπουλος Γ. | Ηλιάδης Γ. |
| Δρακόπουλος Γ. | Πιτούλης Αχ. | Κοτταβίδης Π. | Γκρίτζαλης Η. |
| Θώδης Π. | Στογιάνοβιτς Μ. | Φωτόπουλος Δ. | Ρήγας Β. |
| Σοροπάνης Δ. | Παπαστέργιος Ασ. | Περλορέντζος Τ. | Πατέρας Θ. |
| Γόντικας Κ. | Καλούδης Αρ. | Βελέγκας Γρ. | Γεωργιάδης Μ. |
| Λυμπέρης Αθ. | Κόκκαλης Αλ. | Πρέκας Τρ. | Βασιλείου Ν. |
| Κακαργιάς Κ. | Πέτσας Κ. | Ροβόλης Δ. | Σερπένκο Ε. |
| Δημακόπουλος Ι. | Μπελίτσης Γ. | Παπαδόπουλος Γ. | Ζώρζος Κ. |
| Ζούμπος Φ. | Αλεξόπουλος Μ. | Λουκάς Β. | Παπαγιαννούλης Γ. |
| Γκιουζέλης Γ. | Μελισσουργός Φ. | Αποστόλου Χρ. | Χρηστίδης Γ. |
| Καραμαλέγκος Ι. | Καρτάλος Αγ. | Ξιούρας Γ. | Μπόθος Κ. |
| Δαφαλιάς Μ. | Καραμανώλης Μ. | Βουτυρόπουλος Β. | Χρηστίδης Γ. |
| Γιαννίκος Α. | Τσούρτος Μ. | | |
Ερεβμπενάζιε Ετ. | | | |
Προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο Παπαδόπουλος Κ., του Πανιωνίου ο Δεγαϊτας Β., του Περιστερίου ο Τζιάλλας Δ. και του Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου ο Ζιάκας Α.
Την πρώτη αγωνιστική ημέρα ειχαμε τις αναμετρήσεις Πανιώνιος- Περιστέρι και Παναθηναϊκός- Α.Ο.Π.Φ. τα στατιστικά των οποίων ακολουθούν:
Στις 28 Δεκεμβρίου ακολούθησαν ο μικρός τελικός ανάμεσα στο Περιστέρι και τον Α.Ο.Π Φαλήρου και ακολούθησε ο Τελικός του Τουρνουά που ανάδειξε νικητή τον Παναθηναϊκό.
Η τελική κατάταξη του Τουρνουά βρήκε πρώτο τον Παναθηναϊκό, δεύτερο τον Πανιώνιο, τρίτο το Περιστέρι και τέταρτο τον Α.Ο.Π. Φαλήρου.