Top-5 Εφήβων
Η στατιστική κάλυψη του τουρνουά ανέδειξε και τους 5 κορυφαίους σε κάθε κατηγορία.
Πόντοι: Ριμπάουντ: Ασίστ:
1. | Στογιάνοβιτς | 30 | | 1. | Λουκάς | 20 | | 1. | Καραμαλέγκος | 8 |
2. | Λουκάς | 27 | | 2. | Δημακόπουλος | 16 | | 2. | Σπυρόπουλος | 7 |
3. | Σπυρόπουλος | 25 | | 3. | Παπαστέργιος | 10 | | 3. | Κουτούζος | 6 |
- | Ζούμπος | 25 | | - | Βασιλείου | 10 | | 4. | Αποστόλου | 4 |
5. | Γόντικας | 23 | | - | Δρακόπουλος | 10 | | 5. | Μελισσουργός | 4 |
Κλεψίματα: Τάπες: Ελ. Βολές (>4):
1. | Λουκάς | 9 | | 1. | Φωτόπουλος | 4 | | 1. | Βασιλείου | 4/4 | 100% |
2. | Παπαστέργιος | 7 | | 2. | Μπελίτσης | 3 | | 2. | Στογιάνοβιτς | 13/14 | 92,9% |
3. | Ζούμπος | 5 | | - | Γόντικας | 3 | | 3. | Σπυρόπουλος | 6/7 | 85,7% |
- | Πιτούλης | 5 | | - | Πρέκας | 3 | | 4. | Καραμαλέγκος | 5/6 | 83,3% |
- | Γεωργιάδης | 5 | | 5. | Λουκάς | 2 | | 5. | Σιράγας | 4/5 | 80,0% |
Σουτ 2π (>4): Σουτ 3π (>4):
1. | Δημακόπουλος | 6/9 | 66,7% | | 1. | Σπυρόπουλος | 3/5 | 60,0% |
2. | Γόντικας | 7/11 | 63,6% | | 2. | Δρακόπουλος | 3/7 | 42,9% |
3. | Ξιούρας | 3/5 | 60,0% | | 3. | Ζούμπος | 3/9 | 33,3% |
4. | Πιτούλης | 7/12 | 58,3% | | 4. | Μπελίτσης | 3/9 | 33,3% |
- | Στογιάνοβιτς | 7/12 | 58,3% | | 5. | Ρήγας | 4/17 | 23,5% |