Η στατιστική κάλυψη του τουρνουά ανέδειξε και τους 5 κορυφαίους σε κάθε κατηγορία.
Πόντοι: Ριμπάουντ: Ασίστ:
1. | Σκούτας | 46 | | 1. | Σκούτας | 29 | | 1. | Λιούμπης | 9 |
2. | Σουλιώτης | 38 | | 2. | Σουλιώτης | 26 | | 2. | Μακρυγιάννης | 7 |
3. | Καρακούσης | 34 | | 3. | Καρακούσης | 20 | | 3. | Κατραντζής | 7 |
4. | Τριανταφυλλίδης | 28 | | 4. | Ταμπίζιβας | 17 | | 4. | Κούμαντος | 6 |
5. | Δελής | 26 | | 5. | Τριανταφυλλίδης | 15 | | 5. | Δελής | 5 |
Κλεψίματα: Τάπες: Ελ. Βολές (>4):
1. | Δελής | 9 | | 1. | Τριανταφυλλίδης | 2 | | 1. | Δελής | 6/6 | 100% |
2. | Λιούμπης | 7 | | - | Καρακούσης | 2 | | 2. | Σουλιώτης | 10/14 | 71,4% |
3. | Μακρυγιάννης | 6 | | - | Χρόνης | 2 | | 3. | Ζώρζος | 7/10 | 70,0% |
- | Σκούτας | 6 | | - | Σουλιώτης | 2 | | 4. | Κοκορέτσης | 4/6 | 66,7% |
- | Καρακούσης | 6 | | - | Δρεκόλιας | 2 | | - | Τριανταφυλλίδης | 4/6 | 66,7% |
Σουτ 2π (>4): Σουτ 3π (>3):
1. | Καρακούσης | 13/19 | 68,4% | | 1. | Κρητικός | 2/3 | 66,7% |
2. | Ταμπίζιβας | 10/16 | 62,5% | | 2. | Ζώρζος | 2/4 | 50,0% |
3. | Μιχαλούτσος | 5/8 | 62,5% | | 3. | Καράμπελας | 1/3 | 33,3% |
4. | Καράμπελας | 8/13 | 61,5% | | 4. | Λιούμπης | 3/12 | 25,0% |
5. | Σκούτας | 19/31 | 61,3% | | | | | |