Πρωτάθλημα
1) Α.Σ. Πέρα - Α.Ε. Καλλιθέας 77-71.pdf
Η βαθμολογία στο τέλος του 1ου γύρου της κανονικής περιόδου διαμορφώνεται ως εξής:
| Ομάδα | Αγώνες | Ν - Η | Βαθμοί |
1 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ | 13 | 12 - 1 | 25 |
2 | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 13 | 12 - 1 | 25 |
3 | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 13 | 10 - 3 | 23 |
4 | ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ /ΔΙΑ | 13 | 9 - 4 | 22 |
5 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 13 | 9 - 4 | 22 |
6 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 13 | 7 - 6 | 20 |
7 | ΠΕΡΑ ΑΣ | 13 | 6 - 7 | 19 |
8 | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 13 | 6 - 7 | 19 |
9 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 13 | 6 - 7 | 19 |
10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 13 | 4 - 9 | 17 |
11 | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ /ΕΡΜΗΣ | 13 | 3 - 10 | 16 |
12 | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 13 | 3 - 10 | 16 |
13 | ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ | 13 | 2 - 11 | 15 |
14 | ΕΝΩΣΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ | 13 | 2 - 11 | 15 |
Για να δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα συγκεντρωτικά στατιστικά των παιχτών στον 1ο γύρο του πρωταθλήματος της Α' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., πατήστε
εδώ.
Η βαθμολογία στο τέλος του Πρωταθλήματος διαμορφώνεται ως εξής:
| Ομάδα | Αγώνες | Ν - Η | Βαθμοί |
1 | ΠΟΡΦΥΡΑΣ Α.Ο.Φ. | 26 | 24 - 2 | 50 |
2 | ΕΣΠΕΡΟΣ Π.Ο.Κ. | 26 | 22 - 4 | 48 |
3 | ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ /ΔΙΑ | 26 | 20 - 6 | 46 |
4 | Α.Ε.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 26 | 18 - 8 | 44 |
5 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 26 | 17 - 9 | 43 |
6 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 26 | 13 - 13 | 39 |
7 | Α.Ο. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 26 | 12 - 14 | 38 |
8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Α.Ο. | 26 | 11 - 15 | 37 |
9 | Α.Σ. ΠΕΡΑ | 26 | 10 - 16 | 36 |
10 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Φ.Μ.Σ. | 26 | 10 - 16 | 36 |
11 | Γ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ /ΕΡΜΗΣ | 26 | 9 - 17 | 35 |
12 | ΕΥΡΥΑΛΗ Α.Γ.Ο.Γ. | 26 | 8 - 18 | 34 |
13 | ΕΝΩΣΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ | 26 | 5 - 21 | 31 |
14 | ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Σ. | 26 | 3 - 23 | 29 |
Για να δείτε πως διαμορφώθηκαν τα συγκεντρωτικά στατιστικά των παιχτών στον 2ο γύρο του Πρωταθλήματος της Α' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., πατήστε
εδώ.
Για να δείτε πως διαμορφώθηκαν τα τελικά στατιστικά στο τέλος του Πρωταθλήματος, πατήστε
εδώ.