Κλεψίματα: Τάπες: Ελ. Βολές (>14):
1. | Δαλμυράς | 34 | | 1. | Συμιακός | 14 | | 1. | Δαλμυράς | 41/53 | -77,4% |
2. | Βλαχάκης | 32 | | 2. | Ραλλάτος | 12 | | 2. | Σακαράκης | 13/17 | -76,5% |
3. | Συμιακός | 24 | | 3. | Μοναχός | 7 | | 3. | Μαστρογεωργίου | 13/17 | -76,5% |
4. | Μαργέτης | 21 | | 4. | Καρατζής | 6 | | 4. | Βλαχάκης | 37/51 | -72,5% |
5. | Ραλλάτος | 18 | | 5. | Μαστρογεωργίου | 5 | | 5. | Καρατζής | 55/86 | -64,0% |
Σουτ 2π (>20): Σουτ 3π (>14):
1. | Ραλλάτος | 107/178 | -60,7% | | 1. | Βλαχάκης | 33/92 | -35,9% |
2. | Μαργέτης | 38/75 | -50,7% | | 2. | Δαλμυράς | 18/52 | -34,6% |
3. | Καρατζής | 62/123 | -50,4% | | 3. | Μαργέτης | 8/25 | -32,0% |
4. | Μαστρογεωργίου | 24/53 | -45,3% | | 4. | Μοναχός | 6/22 | -27,3% |
5. | Συμιακός | 24/54 | -44,4% | | 5. | Καρατζής | 9/35 | -25,7% |
Πίσω από τα στατιστικά...
1.Οι Βλαχάκης και Μαστρογεωργίου ήταν οι μόνοι παίχτες που συμμετείχαν σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος.
2. Τα ρεκόρ:
Ranking: Την ψηλότερη βαθμολογία στο ranking τη σημείωσε ο Ραλλάτος στα εκτός έδρας παιχνίδια με τον Ο.Κ. Ελευσίνας και με τον Α.Ο.Κ. Νέας Σμύρνης με 31. Αλλά και αθροιστικά έχει ranking 363. Ακολουθούν Καρατζής 228, Βλαχάκης 221 και Μοναχός 165.
Πόντοι: Καρατζής 26, εκτός έδρας με τα Σούρμενα.
Ριμπάουντ: Ραλλάτος 19, στον εκτός έδρας αγώνα με την Αναγέννηση Ικονίου.
Ασίστ: Δαλμυράς 8, εκτός έδρας με την Καστέλλα.
Κλεψίματα: Δαλμυράς 5, εντός έδρας με Φοίνικα Αγ. Σοφίας.
Τάπες: Συμιακός 2 (τέσσερις φορές), επίδοση που έχουν πετύχει και οι Ραλλάτος (δύο φορές) και Μαστρογεωργίου.