Ο Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης την περίοδο 2011-2012 αγωνίζεται στο Πρωτάθλημα της Β' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. και αποτελείται από τους:
Όρθιοι από αριστερά: Παπαδόπουλος Η., Γκαναβίας Π. (Head Coach), Λουλουδάκης Ι., Τσιώκος Ν. Παπαθανασόπουλος Χρ., Χατζηρόδος Μ., Ζαφειρόπουλος Α., Παγώνης Ν., Χαρεράς Π. (Assistant Coach)
Καθιστοί από αριστερά: Κατσουράκης Π., Παρασκευόπουλος Γ., Κουνενής Π., Παπαδημητρίου Κ. Τάγκαλος Δ., Τσεπαπαδάκης Ι.
Συμμετοχή επίσης είχαν οι Κουγιούφας Φ., Γκίκας Κ., Μακρυγιάννης Α. και Μανίκας Γ.
Στο Πρωτάθλημα συμμετέχουν οι εξής ομάδες:
Α.Ε. Ικάρου (Νέοι) -αποκλείστηκαν από το πρωτάθλημα μετά την 5η αγωνιστική
Α.Ε. Καλλιθέας
Α.Ε. Ρέντη
Αετός Καλλιθέας
Α.Ο. Βάρης
Α.Ο. Ελληνικού
Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης
Α.Ο. Προφήτης Ηλίας
Ένωση Ν. Περάμου
Ένωση Τραχώνων/ Δία
Ιάσωνας Νικαίας
Ν.Ε. Μεγαρίδας
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. (Νέοι)
Πέρα Α.Σ.
Π.Ο.Κ. Έσπερος
Προοδευτική Νεολαία
Η τελική κατάταξη της βαθμολογίας βρήκε τον Α.Ο.Ν.Α. τρίτο, να κερδίζει την άνοδο στην Α' Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
1 ΕΝΩΣΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 56 30 26 4 1947 1614
2 ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ 55 30 25 5 2114 1645
3 Α.Ο.Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 53 30 23 7 1957 1778
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 ΠΕΡΑ 52 30 22 8 1980 1775
5 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ 51 30 21 9 2031 1718
6 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 50 30 20 10 2123 1791
7 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 47 30 17 13 1807 1759
8 ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 46 30 16 14 1794 1834
9 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 45 30 15 15 1746 1666
10 Α.Ε. ΡΕΝΤΗ 42 30 12 18 1875 1940
11 Ν.Ε.ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 42 30 12 18 1923 1984
12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (ΝΕΟΙ) 40 30 10 20 1564 1813
13 ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 40 30 10 20 1601 1826
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 38 30 8 22 1789 1965
15 ΒΑΡΗ 33 30 3 27 1434 2001
*Οι νέοι του Ικάρου Καλλιθέας αποσύρθηκαν
Ο Τσιώκος αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της κατηγορίας.